Aravavuokra-asunnot
Viihtyisät vuokra-asunnot Karviaiskadulla ja Herukkakujalla Vasaramäessä
Aravavuokra-asunnot kerrostaloissa Karviaiskadulla
Karviaiskatu 7 A–D

28 m² 1 h + kk
44 m² 2 h + kk
Karviaiskatu 7 E

34 m² 1 h + kk
54 m² 2 h + kk
Karviaiskatu 7 F

38 m² 1 h + tupakeittiö
Hakeminen
Vuokra-asuntoa voi hakea eläkeläinen, joka tulee toimeen ilman jatkuvaa hoitoa, hoivaa ja valvontaa.
Lomakkeen liitteeksi tarvitaan
- viimeisin esitäytetty veroilmoitus
- lääkärinlausunto terveydentilasta.
- kopio muistitestistä.
Hakulomakkeita ja lisätietoja asunnonhakumenettelystä saa Lehmusvalkamasäätiön toimistosta osoitteessa Karviaiskatu 7 F sekä numerosta
Hakulomakkeet palautetaan Lehmusvalkamasäätiön toimistoon kun kaikki tarvittavat liitteet on mukana.
Herukkakuja 4

1 h + tupakeittiö
39 m², 40 m² ja 41 m²
Herukkakuja 4

2 h + tupakeittiö
51 m², 51,5 m², 52 m² ja 56 m²
Karviaiskatu 7 A–D ≫
| Karviaiskatu 7 A–D -talot | € / kk | m² | € / m² |
|---|---|---|---|
| 28 m² ilman parveketta | 374,64 | 28 | 13,38 |
| 28 m² patiolla | 381,36 | 28 | 13,62 |
| 28 m² parvekkeella | 387,80 | 28 | 13,85 |
| 44 m² ilman parveketta | 588,72 | 44 | 13,38 |
| 44 m² patiolla | 599,28 | 44 | 13,62 |
| 44 m² parvekkeella | 609,40 | 44 | 13,85 |
| 56 m² parvekkeella | 750,96 | 56 | 13,41 |
| 56 m² patiolla | 775,60 | 56 | 13,85 |
Karviaiskatu 7 E ≫
| Karviaiskatu 7 E -talo | € / kk | m² | € / m² |
|---|---|---|---|
| 34 m² yksiö patiolla | 447,10 | 34 | 13,15 |
| 34 m² yksiö parvekkeella | 454,92 | 34 | 13,38 |
| 34 m² yksiö parv.perusk. | 470,90 | 34 | 13,85 |
| 54 m² kaksio patiolla | 710,10 | 54 | 13,15 |
| 54 m² kaksio parvekkeella | 722,52 | 54 | 13,38 |
Karviaiskatu 7 F ≫
| Karviaiskatu 7 F -talo | € / kk | m² | € / m² |
|---|---|---|---|
| 38 m² huone ja tupakeittiö | 509,58 | 38 | 13,41 |
| 38 m² h+ tupak. perusk. | 530,10 | 38 | 13,95 |
Herukkakuja 4 ≫
| Herukkakuja 4 (rivitalo) | € / kk | m² | € / m² |
|---|---|---|---|
| 39 m² huone ja tupakeittiö | 542,88 | 39 | 13,92 |
| 40 m² huone ja tupakeittiö | 556,80 | 40 | 13,92 |
| 41 m² huone ja tupakeittiö | 570,72 | 41 | 13,92 |
| 51 m² 2 h ja tupakeittiö | 709,92 | 51 | 13,92 |
| 51,5 m² 2 h ja tupakeittiö | 716,88 | 51,5 | 13,92 |
| 52 m² 2 h ja tupakeittiö | 723,84 | 52 | 13,92 |
| 56 m² 2 h ja tupakeittiö | 779,52 | 56 | 13,92 |
Vakuusmaksut ≫
| Karviaiskatu 7 A–E | 1 h + kk 28 m² | 388 € |
|---|---|---|
| 1 h + kk 34 m² | 471 € | |
| 2 h + kk 44 m² | 610 € | |
| 2 h + kk 54 m² | 748 € | |
| Karviaiskatu 7 F | 1 h + tupak. 38 m² | 531 € |
| Herukkakuja 4 | 1 h + tupak. | 571 € |
| 2 h + tupak. | 724 € |















