Aravavuokra-asunnot
Viihtyisät vuokra-asunnot Karviaiskadulla ja Herukkakujalla Vasaramäessä
Aravavuokra-asunnot kerrostaloissa Karviaiskadulla
Karviaiskatu 7 A–D

28 m² 1 h + kk
44 m² 2 h + kk
Karviaiskatu 7 E

34 m² 1 h + kk
54 m² 2 h + kk
Karviaiskatu 7 F

38 m² 1 h + tupakeittiö
Hakeminen
Vuokra-asuntoa voi hakea eläkeläinen, joka tulee toimeen ilman jatkuvaa hoitoa, hoivaa ja valvontaa.
Lomakkeen liitteeksi tarvitaan
- viimeisin esitäytetty veroilmoitus
- lääkärinlausunto terveydentilasta.
- kopio muistitestistä.
Hakulomakkeita ja lisätietoja asunnonhakumenettelystä saa Lehmusvalkamasäätiön toimistosta osoitteessa Karviaiskatu 7 F sekä numerosta
Hakulomakkeet palautetaan Lehmusvalkamasäätiön toimistoon.
Herukkakuja 4

1 h + tupakeittiö
39 m², 40 m² ja 41 m²
Herukkakuja 4

2 h + tupakeittiö
51 m², 51,5 m², 52 m² ja 56 m²
Karviaiskatu 7 A–D ≫
Karviaiskatu 7 A–D -talot | € / kk | m² | € / m² |
---|---|---|---|
28 m² ilman parveketta | 349,44 | 28 | 12,48 |
28 m² patiolla | 356,16 | 28 | 12,72 |
28 m² parvekkeella | 362,60 | 28 | 12,95 |
44 m² ilman parveketta | 549,12 | 44 | 12,48 |
44 m² patiolla | 559,68 | 44 | 12,72 |
44 m² parvekkeella | 569,80 | 44 | 12,95 |
56 m² parvekkeella | 700,56 | 56 | 12,51 |
56 m² patiolla | 725,20 | 56 | 12,95 |
Karviaiskatu 7 E ≫
Karviaiskatu 7 E -talo | € / kk | m² | € / m² |
---|---|---|---|
34 m² yksiö patiolla | 416,50 | 34 | 12,25 |
34 m² yksiö parvekkeella | 424,32 | 34 | 12,48 |
34 m² yksiö parv.perusk. | 440,30 | 34 | 12,95 |
54 m² kaksio patiolla | 661,50 | 54 | 12,25 |
54 m² kaksio parvekkeella | 673,92 | 54 | 12,48 |
Karviaiskatu 7 F ≫
Karviaiskatu 7 F -talo | € / kk | m² | € / m² |
---|---|---|---|
38 m² huone ja tupakeittiö | 475,38 | 38 | 12,51 |
Herukkakuja 4 ≫
Herukkakuja 4 (rivitalo) | € / kk | m² | € / m² |
---|---|---|---|
39 m² huone ja tupakeittiö | 507,78 | 39 | 13,02 |
40 m² huone ja tupakeittiö | 520,80 | 40 | 13,02 |
41 m² huone ja tupakeittiö | 533,82 | 41 | 13,02 |
51 m² 2 h ja tupakeittiö | 664,02 | 51 | 13,02 |
51,5 m² 2 h ja tupakeittiö | 670,53 | 51,5 | 13,02 |
52 m² 2 h ja tupakeittiö | 677,04 | 52 | 13,02 |
56 m² 2 h ja tupakeittiö | 729,12 | 56 | 13,02 |
Vakuusmaksut ≫
Karviaiskatu 7 A–E | 1 h + kk 28 m² | 363€ | |
---|---|---|---|
1 h + kk 34 m² | 425€ | peruskorjattu 441€ | |
2 h + kk 44 m² | 570€ | ||
2 h + kk 54 m² | 674€ | ||
Karviaiskatu 7 F | 1 h + tupak. 38 m² | 476€ | |
Herukkakuja 4 | 1 h + tupak. | 534€ | |
2 h + tupak. | 678€ |